


Galeria 3D
É por meio da visualização 3D que comtemplamos a sobriedade do edifício e compreendemos não apenas os espaços como também as soluções espaciais que estão sendo propostas.
Com as visualizações 3D é possível criar ambientes virtuais simulando a realidade e permitindo ter uma noção prévia do projecto ou espaço.
As imagens obtidas a partir da simulação 3D são poderosas ferramentas de convencimento e apresentação, podendo ser utilizadas para os seguintes propósitos:
3D Pro
Imagens 3D Pro são imagens de elevada qualidade e realismo.
Este tipo de imagem é utilizado para a apresentação de imoveis para venda em imobiliárias, outdoors, sites e panfletos.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
3D Standard
Imagens 3D Standard são imagens de qualidade e algum realismo.
Este tipo de imagem é utilizado para visualizar o espaço e acabamentos do imovel.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
3D Base
Imagens 3D Base são imagens de volumetria
Este tipo de imagem é utilizado para visualizar a volumetria do imovel.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |















































































